Indianapolis 500

Indianapolis Motor Speedway

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 5 AmericanRodger Ward AmericanWatson 200 3:40:49.20 8.0
2 16 AmericanJim Rathmann AmericanWatson 200 +0:23.28 6.0
3 3 AmericanJohnny Thomson AmericanLesovsky 200 +0:50.64 5.0
4 1 AmericanTony Bettenhausen AmericanEpperly 200 +1:47.09 3.0
5 99 AmericanPaul Goldsmith AmericanEpperly 200 +2:06.44 2.0
6 33 AmericanJohnny Boyd AmericanEpperly 200 +3:16.98 0.0
7 37 AmericanDuane Carter AmericanKurtis Kraft 200 +4:09.92 0.0
8 19 AmericanEddie Johnson AmericanKurtis Kraft 200 +4:10.53 0.0
9 45 AmericanPaul Russo AmericanKurtis Kraft 200 +4:11.04 0.0
10 10 AmericanAnthony Foyt AmericanKuzma 200 +4:14.48 0.0
11 88 AmericanGene Hartley AmericanKuzma 200 +5:42.48 0.0
12 74 AmericanBob Veith AmericanMoore 200 +6:09.73 0.0
13 89 AmericanAl Herman AmericanDunn 200 +6:40.40 0.0
14 66 AmericanJimmy Daywalt AmericanKurtis Kraft 200 +6:41.54 0.0
15 71 AmericanChuck Arnold AmericanKurtis Kraft 200 +8:19.86 0.0
16 58 AmericanJim McWithey AmericanKurtis Kraft 200 +11:41.69 0.0
None 44 AmericanEddie Sachs AmericanKuzma 182 None 0.0
None 57 AmericanAl Keller AmericanKuzma 163 None 0.0
None 64 AmericanPat Flaherty AmericanWatson 162 None 0.0
None 73 AmericanDick Rathmann AmericanWatson 150 None 0.0
None 53 AmericanBill Cheesbourg AmericanKuzma 147 None 0.0
None 15 AmericanDon Freeland AmericanKurtis Kraft 136 None 0.0
None 49 AmericanRay Crawford AmericanElder 115 None 0.0
None 9 AmericanDon Branson AmericanPhillips 112 None 0.0
None 65 AmericanBob Christie AmericanKurtis Kraft 109 None 0.0
None 48 AmericanBobby Grim AmericanKurtis Kraft 85 None 0.0
None 24 AmericanJack Turner AmericanChristensen 47 None 0.0
None 47 AmericanChuck Weyant AmericanKurtis Kraft 45 None 0.0
None 7 AmericanJud Larson AmericanKurtis Kraft 45 None 0.0
None 77 AmericanMike Magill AmericanSutton 45 None 0.0
None 87 AmericanRed Amick AmericanKurtis Kraft 45 None 0.0
None 8 AmericanLen Sutton AmericanLesovsky 34 None 0.0
None 6 AmericanJimmy Bryan AmericanEpperly 1 None 0.0